Blaue Keramik-Aluminiumoxid - SG-Schleifmittel
SG Abrasives ist ein hochmodernes Schleifmaterial, das die Schleif- und Polierindustrie revolutioniert. Bekannt für seine außergewöhnliche Haltbarkeit und überlegene Leistung, SG Abrasives ist die erste Wahl für verschiedene industrielle Anwendungen.
- Schnelle Schnittgeschwindigkeit
- Langes Leben
- Schnelles Kaltschneiden, keine Verbrennungen
Einführung
Physikalische Eigenschaften
Farbe | Blau | |||
Vickers-Härte | 1920-2100 | |||
Wahre Dichte | 3.90g/cm3 | |||
Kristallgröße | 100nm~500nm | |||
Körnungszahl | F16~F220 , P24~P220 | |||
Spezielle Körnungsnummer | TB24+~TB220+ | |||
Hohe LDP-Körnung | HF16~HF240, HP24~HP240 | |||
Mikropulver | ER #240~#10000 | |||
F230~F2000 | ||||
P240~P3000 |
Lose Packungsdichte(LDP)Grenzen:(Makrogrößen)
Streugut | Schüttdichte (g/cm3) | Hoher LDP | |||
TB | P | F | HF | PS | |
16# | – | – | 1.85-1.97 | >1.97 | – |
20# | – | – | 1.85-1.97 | >1.97 | – |
24# | 1.75-1.85 | 1.80-1.92 | 1.83-1.95 | >1.95 | >1.92 |
30# | 1.75-1.85 | 1.79-1.90 | 1.80-1.92 | >1.92 | >1.90 |
36# | 1.75-1.85 | 1.78-1.88 | 1.79-1.91 | >1.91 | >1.88 |
40# | 1.72-1.82 | 1.76-1.86 | – | – | >1.86 |
46# | – | – | 1.77-1.89 | >1.89 | – |
50# | 1.70-1.80 | 1.75-1.85 | – | – | >1.85 |
54# | – | – | 1.73-1.85 | >1.85 | – |
60# | 1.68-1.78 | 1.71-1.82 | 1.71-1.83 | >1.83 | >1.82 |
70# | – | – | 1.67-1.79 | >1.79 | – |
80# | 1.66-1.76 | 1.68-1.80 | 1.68-1.80 | >1.80 | >1.80 |
90# | – | – | 1.67-1.79 | >1.79 | – |
100# | 1.66-1.76 | 1.66-1.78 | 1.67-1.79 | >1.79 | >1.78 |
120# | 1.66-1.76 | 1.66-1.78 | 1.67-1.79 | >1.79 | >1.78 |
150# | 1.66-1.76 | 1.66-1.78 | 1.67-1.79 | >1.79 | >1.78 |
180# | 1.66-1.76 | 1.66-1.78 | 1.67-1.79 | >1.79 | >1.78 |
220# | 1.66-1.76 | 1.66-1.78 | 1.67-1.79 | >1.79 | >1.78 |
Anwendungen
P | Ideal für Schleifmittel auf Unterlage. |
F | Ideal für gebundene Schleifmittel. Kunstharzgebundene Schleifscheibe und keramisch gebundene Schleifscheibe. |
TB | Ideal für Schleifmittel auf Unterlage,Geringerer LDP als P-Körnung, größere Korngröße als P-Körnung. |
Wird mit herkömmlichen Schleifmitteln gleicher Körnung verwendet,Herkömmliche Schleifmittel werden als tragende Teile an der Unterseite von Schleifmitteln auf Unterlage verwendet. | |
Keramische Schleifkörner sind die Hauptschleifkraft,auf der obersten Schicht. | |
HF | LDP höher als normale F-Körnung, Mit höherer Zähigkeit. Es weist die höchste Zähigkeit der keramischen Schleifmittel auf. |
Wird mit Diamantschleifmittel verwendet, Schleifscheibe aus Kunstharz, verbessern schärfe und leben. | |
PS | LDP höher als normale P-Körnung. Ideal für Hochleistungs-Schleifmittel auf Unterlage. |
Rf | Oberflächenbehandelte F-Körnung. Ideal für Trennscheiben und Schleifscheiben. |
M | Größenbereich der Mikropulverpartikel: Japanischer Standard JIS240 – JIS8000; Nationaler Standard F230~F1500;200/230~W3.5. |
TG | Anwendungen mit hohem Materialabtrag. |
Schwarzes Siliziumkarbid
Schwarzes Siliziumkarbid ist ein weit verbreitetes Schleifprodukt, mit hervorragender Verschleißfestigkeit, hohe Härte, Hohe Dichte, geringe Verunreinigungen und andere Vorteile, Wird häufig beim Sandstrahlen verwendet, Polieren, freies Schleifen, Herstellung verschiedener Schleifmittel, etc.
Grünes Siliziumkarbid
Grünes Siliciumcarbid wird aus Quarzsand und im Widerstandsofen veredeltem Petrolkoks hergestellt, aufgrund seiner relativ stabilen chemischen Eigenschaften, hohe Wärmeleitfähigkeit, niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient, und gute Verschleißfestigkeit.
Kontaktiere uns
Ein Angebot bekommen
E-Mail-Addresse
sales@superior-abrasives.com
+86-18638638803
Adresse
Zhengtong-Straße Nr. 68, Zhengzhou, Henan, China